Kyle Mark Personal Real Estate Corporation, eXp Realty

All areas

4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1

$2,430,000

Listing brokerage: Latitude Realty Inc.

MLS® number: R3160433

4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 1
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 2
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 3
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 4
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 5
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 6
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 7
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 8
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 9
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 10
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 11
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 12
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 13
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 14
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 15
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 16
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 17
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 18
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 19
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 20
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 21
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 22
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 23
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 24
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 25
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 26
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 27
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 28
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 29
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 30
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 31
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 32
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 33
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 34
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 35
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 36
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 37
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 38
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 39
4809 GEORGIA STREET, Burnaby BC V5C 2W1, photo 40
Type
Single Family Residence
Bedrooms
4
Bathrooms
4
Living area
2,414 sq ft
Lot size
4,026 sq ft
Year built
2018
Parking
2
Property tax
$9,064 (2025)
Neighbourhood
Capitol Hill BN
City
Burnaby

Custom-Built Quality in Prime Capitol Hill - Masterfully crafted by Italian builder, this premium home offers an efficient, well-maintained layout with zero wasted space. The upper level features 3 spacious bedrooms, boasting views of the North Shore Mountains and Metrotown. In the basement, 1-bedroom legal suite with separate entrance can serve as an ideal mortgage helper. Exceptional construction details include solid 2x6 framing, dual hot water tanks, a high-efficiency furnace. Complete with a 320 sqft. crawl space for ample storage. Perfectly situated within walking distance of trendy Hastings Street shops, restaurants, schools, parks, and transit. Contact us to see this home!

MLS® Reciprocity

This representation is based in whole or in part on data generated by the Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Greater Vancouver REALTORS® which assume no responsibility for its accuracy.

Copyright © 2026 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and/or Greater Vancouver REALTORS®. All rights reserved.

Questions about buying in this area? Book a call with Kyle Mark.

This representation is based in whole or in part on data generated by the Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Greater Vancouver REALTORS® which assume no responsibility for its accuracy.

Copyright © 2026 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and/or Greater Vancouver REALTORS®. All rights reserved.

Kyle Mark Personal Real Estate Corporation, eXp Realty. 1500 - 701 West Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1G5.