Kyle Mark Personal Real Estate Corporation, eXp Realty

All areas

7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4

$1,980,000

Listing brokerage: Nu Stream Realty Inc.

MLS® number: R3166609

7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 1
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 2
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 3
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 4
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 5
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 6
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 7
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 8
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 9
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 10
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 11
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 12
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 13
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 14
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 15
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 16
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 17
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 18
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 19
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 20
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 21
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 22
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 23
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 24
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 25
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 26
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 27
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 28
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 29
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 30
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 31
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 32
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 33
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 34
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 35
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 36
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 37
7720 7722 GRAHAM AVENUE, Burnaby BC V3N 1V4, photo 38
Type
Duplex
Bedrooms
10
Bathrooms
4
Living area
4,211 sq ft
Lot size
8,265 sq ft
Year built
1955
Parking
4
Property tax
$6,239 (2025)
Neighbourhood
East Burnaby
City
Burnaby

Fantastic investment opportunity! This property features 2 side-by-side duplex homes with 4 self-contained rental units, providing excellent rental income and strong cash flow. Each home offers spacious living areas and independent living spaces, making it ideal for investors or owner-occupiers looking to offset mortgage costs with multiple rental streams. A rare income-producing property with outstanding long-term investment potential.

MLS® Reciprocity

This representation is based in whole or in part on data generated by the Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Greater Vancouver REALTORS® which assume no responsibility for its accuracy.

Copyright © 2026 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and/or Greater Vancouver REALTORS®. All rights reserved.

Questions about buying in this area? Book a call with Kyle Mark.

This representation is based in whole or in part on data generated by the Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Greater Vancouver REALTORS® which assume no responsibility for its accuracy.

Copyright © 2026 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and/or Greater Vancouver REALTORS®. All rights reserved.

Kyle Mark Personal Real Estate Corporation, eXp Realty. 1500 - 701 West Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1G5.