Kyle Mark Personal Real Estate Corporation, eXp Realty

All areas

910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8

$879,000

Listing brokerage: Sutton Group-West Coast Realty

MLS® number: R3170968

910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 1
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 2
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 3
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 4
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 5
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 6
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 7
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 8
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 9
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 10
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 11
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 12
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 13
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 14
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 15
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 16
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 17
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 18
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 19
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 20
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 21
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 22
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 23
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 24
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 25
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 26
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 27
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 28
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 29
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 30
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 31
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 32
910 2008 ROSSER AVENUE, Burnaby BC V5C 0H8, photo 33
Type
Apartment/Condo
Bedrooms
2
Bathrooms
2
Living area
969 sq ft
Year built
2015
Parking
1
Strata fee
$722 a month
Property tax
$2,753 (2025)
Neighbourhood
Brentwood Park
City
Burnaby

Welcome to Solo District! This spacious 2-bedroom, 2-bath home offers 969 sq.ft. of well-designed living space plus a generous 187 sq.ft. balcony. The open-concept layout features a modern kitchen with a large island, spacious living and dining areas, and floor-to-ceiling windows providing plenty of natural light. The primary bedroom offers great closet space and a private ensuite, while the second bedroom is ideal for family, guests or a home office. Enjoy the large balcony, perfect for relaxing or entertaining. Located in the heart of Brentwood, just steps to SkyTrain, shopping, restaurants, cafés and everyday conveniences. Includes 1 parking and 1 storage locker. An excellent home in one of Brentwood’s most desirable communities.

MLS® Reciprocity

This representation is based in whole or in part on data generated by the Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Greater Vancouver REALTORS® which assume no responsibility for its accuracy.

Copyright © 2026 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and/or Greater Vancouver REALTORS®. All rights reserved.

Questions about buying in this area? Book a call with Kyle Mark.

This representation is based in whole or in part on data generated by the Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Greater Vancouver REALTORS® which assume no responsibility for its accuracy.

Copyright © 2026 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and/or Greater Vancouver REALTORS®. All rights reserved.

Kyle Mark Personal Real Estate Corporation, eXp Realty. 1500 - 701 West Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1G5.