Kyle Mark Personal Real Estate Corporation, eXp Realty

All areas

2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3

$848,000

Listing brokerage: Nu Stream Realty Inc.

MLS® number: R3176834

2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 1
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 2
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 3
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 4
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 5
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 6
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 7
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 8
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 9
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 10
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 11
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 12
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 13
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 14
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 15
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 16
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 17
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 18
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 19
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 20
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 21
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 22
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 23
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 24
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 25
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 26
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 27
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 28
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 29
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 30
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 31
2606 3888 EVERGREEN PLACE, Burnaby BC V3J 0M3, photo 32
Type
Apartment/Condo
Bedrooms
2
Bathrooms
2
Living area
891 sq ft
Year built
2023
Parking
1
Strata fee
$637 a month
Property tax
$3,028 (2026)
Neighbourhood
Sullivan Heights
City
Burnaby

Welcome to City of Lougheed Tower 3! Experience elevated living with a stunning river, mountain and city views from the 26th floor! This southeast corner home with 2-bedroom plus den & 2-bath (Jr. 3 Beds) features floor-to-ceiling windows, a spacious layout, and a gourmet kitchen with premium appliances. The versatile den is ideal for a home office or extra bedroom, and the wrap-around balcony provides expansive outdoor space for entertaining, relaxing, and enjoying the scenery. Located in a vibrant community with direct access to Lougheed Town Centre, dining, and 3 SkyTrain lines! Excellent opportunity to enjoy modern luxury living with exceptional amenities and unparalleled comfort in a prime location! Showing by appointment only - 7 days a week! Easy to show!

MLS® Reciprocity

This representation is based in whole or in part on data generated by the Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Greater Vancouver REALTORS® which assume no responsibility for its accuracy.

Copyright © 2026 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and/or Greater Vancouver REALTORS®. All rights reserved.

Questions about buying in this area? Book a call with Kyle Mark.

This representation is based in whole or in part on data generated by the Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Greater Vancouver REALTORS® which assume no responsibility for its accuracy.

Copyright © 2026 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and/or Greater Vancouver REALTORS®. All rights reserved.

Kyle Mark Personal Real Estate Corporation, eXp Realty. 1500 - 701 West Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1G5.